Uitgebreide winkel met persoonlijk advies
Home > Shop > Vogels > Vogelvoer > NutraZu vogelvoeding > Mazuri NutraZu korrel Soft Bill
Eiwitten | 21.4% | As | 5,5% | |
Arginine | 1,10% | Calcium | 1,20% | |
Cystine | 0,45% | Fosfor | 0,90% | |
Glycine | 0,57% | Fosfor (non phytate) | 0,70% | |
Histidine | 0,48% | Kalium | 0,50% | |
Isoleucine | 0,94% | Magnesium | 0,09% | |
Leucine | 1,50% | Natrium | 0,14% | |
Methionine | 0,80% | Chloride | 0,45% | |
Phenylalanine | 0,99% | Zwavel | 0,28% | |
Tyrosine | 0,62% | IJzer | < 90 ppm | |
Threonine | 0,97% | Zink | 70 ppm | |
Tryptofaan | 0,40% | Mangaan | 85 ppm | |
Valine | 1,06% | Koper | 17 ppm | |
Jodium | 0,85 ppm | |||
Vet | 8,8% | Kobalt | 0,30 ppm | |
Omega-6 vetzuren | 3,0% | Chromium | 0,13 ppm | |
Selenium | 0,34 ppm | |||
Vezels (ruw) | 2,0% | Vitaminen | ||
Neutrale detergent vezels | 6,8% | Vitamine K1 | 3,0 ppm | |
Zure detergent vezels | 1,6% | Thiamine | 11 ppm | |
Riboflavine | 15 ppm | |||
Omzetbare Energie kcal/g | 3,76 | Niacine | 125 ppm | |
Pantotheenzuur | 20 ppm | |||
Choline chloride | 2000 ppm | |||
Foliumzuur | 4,8 ppm | |||
Pyridoxine | 12 ppm | |||
Biotine | 0,90 ppm | |||
Vitamine B12 | 66 mcg/kg | |||
Vitamine A | 6,6 IE/g | |||
Vitamine D3 | 2,1 IE/g | |||
Vitamine E | 300 IE/kg |
Merk | Nutra |
---|---|
Type voer | Pellets |
Vogelsoort | Vruchten- & insecteneters |
Verpakkingsgrootte (kg) | 2 kg, 6,8 kg |
Mazuri NutraZu korrel Soft Bill dieet is een aanvullend voedingspatroon voor de groep vruchtenetende vogels en die soorten welke op een gecontroleerd dieet staan i.v.m. ijzerstapeling.
€ 37,95 – € 104,95
Eiwitten | 21.4% | As | 5,5% | |
Arginine | 1,10% | Calcium | 1,20% | |
Cystine | 0,45% | Fosfor | 0,90% | |
Glycine | 0,57% | Fosfor (non phytate) | 0,70% | |
Histidine | 0,48% | Kalium | 0,50% | |
Isoleucine | 0,94% | Magnesium | 0,09% | |
Leucine | 1,50% | Natrium | 0,14% | |
Methionine | 0,80% | Chloride | 0,45% | |
Phenylalanine | 0,99% | Zwavel | 0,28% | |
Tyrosine | 0,62% | IJzer | < 90 ppm | |
Threonine | 0,97% | Zink | 70 ppm | |
Tryptofaan | 0,40% | Mangaan | 85 ppm | |
Valine | 1,06% | Koper | 17 ppm | |
Jodium | 0,85 ppm | |||
Vet | 8,8% | Kobalt | 0,30 ppm | |
Omega-6 vetzuren | 3,0% | Chromium | 0,13 ppm | |
Selenium | 0,34 ppm | |||
Vezels (ruw) | 2,0% | Vitaminen | ||
Neutrale detergent vezels | 6,8% | Vitamine K1 | 3,0 ppm | |
Zure detergent vezels | 1,6% | Thiamine | 11 ppm | |
Riboflavine | 15 ppm | |||
Omzetbare Energie kcal/g | 3,76 | Niacine | 125 ppm | |
Pantotheenzuur | 20 ppm | |||
Choline chloride | 2000 ppm | |||
Foliumzuur | 4,8 ppm | |||
Pyridoxine | 12 ppm | |||
Biotine | 0,90 ppm | |||
Vitamine B12 | 66 mcg/kg | |||
Vitamine A | 6,6 IE/g | |||
Vitamine D3 | 2,1 IE/g | |||
Vitamine E | 300 IE/kg |
Merk | Nutra |
---|---|
Type voer | Pellets |
Vogelsoort | Vruchten- & insecteneters |
Verpakkingsgrootte (kg) | 2 kg, 6,8 kg |
Ontvang iedere maand als eerste de beste aanbiedingen
Maandag
08:30 – 18:00
Dinsdag
08:30 – 18:00
Woensdag
08:30 – 18:00
Donderdag
08:30 – 18:00
Vrijdag
08:30 – 20:00
Zaterdag
08:30 – 17:00
Zondag
Gesloten
Industrieweg 14
5688DP Oirschot
info@dierencompleet.nl
+31 (0)499 572 932
Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.